วีเค608
VIROCK
สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
1. พารามิเตอร์พื้นฐานของเครื่อง:
เลขที่. | คำอธิบาย | รายละเอียด |
1 | ทิศทางเครื่อง | มือขวา/มือซ้าย |
2 | ช่วงความกว้างของเครื่อง | 1800-3400 มม. (ความกว้างของผ้ากระบวนการสูงสุด 3200 มม.) |
3 | ความเร็วที่ออกแบบโดยเครื่องจักร | 1~100ม./นาที |
4 | รูปแบบหน้าจอซ้ำ | 640มม.-914มม.-1018มม |
5 | แหล่งความร้อนการทำให้แห้ง | น้ำมันความร้อนหรือไอน้ำหรือไฟฟ้า |
6 | ประเภทการอบแห้ง | การอบแห้งด้วยลมร้อนสามชั้น |
7 | อุณหภูมิการทำงานของห้อง | 220 ℃ |
8 | โหมดการส่งข้อมูล | หัวหน้าจอเซอร์โวเกียร์อิสระ |
9 | โหมดการพิมพ์ | การพิมพ์แถบแม่เหล็กแบบเปิด / การพิมพ์แบบขูด / รวม |
2. คุณสมบัติของเครื่อง:
แผงแสดงผลที่ใช้งานง่าย บำรุงรักษาง่าย
แต่ละหน้าจอขับเคลื่อนโดยเซอร์โวมอเตอร์แต่ละตัวรับประกันการลงทะเบียนที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
เหมาะสำหรับการทำซ้ำรูปแบบต่างๆ
ตัวเลือกสีการพิมพ์ที่เลือกได้ ได้แก่ 4, 8, 12 หรือ 16
การออกแบบหัวหน้าจอติดตั้งและถอดออกได้ง่าย
โต๊ะแม่เหล็กมีความแข็งดีเยี่ยมแรงกดของแท่งแม่เหล็กสามารถปรับได้ไม่จำกัด ทำให้เหมาะสำหรับผ้าที่มีน้ำหนักต่างกัน
3. รายการเชิงพาณิชย์:
1. พารามิเตอร์พื้นฐานของเครื่อง:
เลขที่. | คำอธิบาย | รายละเอียด |
1 | ทิศทางเครื่อง | มือขวา/มือซ้าย |
2 | ช่วงความกว้างของเครื่อง | 1800-3400 มม. (ความกว้างของผ้ากระบวนการสูงสุด 3200 มม.) |
3 | ความเร็วที่ออกแบบโดยเครื่องจักร | 1~100ม./นาที |
4 | รูปแบบหน้าจอซ้ำ | 640มม.-914มม.-1018มม |
5 | แหล่งความร้อนการทำให้แห้ง | น้ำมันความร้อนหรือไอน้ำหรือไฟฟ้า |
6 | ประเภทการอบแห้ง | การอบแห้งด้วยลมร้อนสามชั้น |
7 | อุณหภูมิการทำงานของห้อง | 220 ℃ |
8 | โหมดการส่งข้อมูล | หัวหน้าจอเซอร์โวเกียร์อิสระ |
9 | โหมดการพิมพ์ | การพิมพ์แถบแม่เหล็กแบบเปิด / การพิมพ์แบบขูด / รวม |
2. คุณสมบัติของเครื่อง:
แผงแสดงผลที่ใช้งานง่าย บำรุงรักษาง่าย
แต่ละหน้าจอขับเคลื่อนโดยเซอร์โวมอเตอร์แต่ละตัวรับประกันการลงทะเบียนที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
เหมาะสำหรับการทำซ้ำรูปแบบต่างๆ
ตัวเลือกสีการพิมพ์ที่เลือกได้ ได้แก่ 4, 8, 12 หรือ 16
การออกแบบหัวหน้าจอติดตั้งและถอดออกได้ง่าย
โต๊ะแม่เหล็กมีความแข็งดีเยี่ยมแรงกดของแท่งแม่เหล็กสามารถปรับได้ไม่จำกัด ทำให้เหมาะสำหรับผ้าที่มีน้ำหนักต่างกัน
3. รายการเชิงพาณิชย์: